Rati ta’ Kontribuzzjonijiet tal-Ewwel Klassi 2025 (Persuni Impjegati)
Kategorija | Deskrizzjoni | |||||
A | Persuni taħt it-18 -il sena li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: | Fond tal-Leave għal Maternità | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | MLF | ||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
0.10c | €221.78 | €6.62 | €6.62 | €13.24 | €0.20 | |
B | Persuni ta’ 18-il sena jew aktar li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
0.10c | €221.78 | €22.18 | €22.18 | €44.36 | €0.67 | |
*jew, jekk tagħżel il-persuna impjegata, 10% sal-eqreb ċenteżmu tal-paga bażika fil-ġimgħa jew tas-salarju bażiku fix-xahar. B’din ir-rata ta’ kontribuzzjoni l-kontributur ikun intitolat għal benefiċċji kontributorji pro-rata. | ||||||
Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel | ||||||
C | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti indikati hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€221.78 | €451.92 | 10% | 10% | N/A | 0.3% | |
D | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija daqs jew aktar mill-ammonti indikati hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€451.92 | N/A | €45.19 | €45.19 | €90.38 | €1.36 | |
Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara: | ||||||
C | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€221.78 | €544.29 | 10% | 10% | N/A | 0.3% | |
D | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti indikati hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€544.29 | N/A | €54.43 | €54.43 | €108.86 | €1.63 | |
E | Studenti f’Apprentistat taħt it-18 -il sena: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
N/A | N/A | 10% Max. €4.38 | 10% Max. €4.38 | N/A | 0.3% MAX €0.13 | |
F | Studenti f’Apprentistat ta’ 18-il sena jew aktar: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mill-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
N/A | N/A | 10% Max. €7.94 | 10% Max. €7.94 | N/A | 0.3% MAX €0.24 |
* Studenti li qed isegwu kors full-time ta’ studji jew istruzzjoni taħt l-Iskema ta’ Student-Worker, jew skemi oħra simili (inklużi l-Iskemi ta’ Taħriġ ta’ Ħiliet Estiżi, iżda esklużi l-Iskemi ta’ Student-Ħaddiem) li jinvolvu perjodi ta’ xogħol u studju distinti li għalihom huma jirċievu remunerazzjoni.
MLF (Fond tal-leave għal Maternità) huwa mħallas biss minn min iħaddem.