Rati ta’ Kontribuzzjonijiet tal-Ewwel Klassi 2024 (Persuni Impjegati)
Kategorija | Deskrizzjoni | |||||
A | Persuni taħt it-18 -il sena li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: | Fond tal-Leave għal Maternita’ | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | MLF | ||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
0.10c | €213.54 | €6.62 | €6.62 | €13.24 | €0.20 | |
B | Persuni ta’ 18 -il sena jew aktar li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
0.10c | €213.54 | €21.35 | €21.35 | €42.70 | €0.64 | |
* jew, jekk tagħżel il-persuna impjegata, 10% sa l-eqreb ċenteżmu, tal-paga bażika fil-ġimgħa jew tas-salarju bażiku fix-xahar. B’din ir-rata ta’ kontribuzzjoni il-kontributur ikun intitolat għal benefiċċji kontributorji pro-rata |
||||||
Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel | ||||||
C | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€213.54 | €423.07 | 10% | 10% | N/A | 0.3% | |
D | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija indaqs jew aktar mill-ammont indikati hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€423.08 | N/A | €42.31 | €42.31 | €84.62 | €1.27 | |
Persuni li twieldu fil-1 ta’ Jannar 1962 jew wara: | ||||||
C | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€213.54 | €532.28 | 10% | 10% | N/A | 0.3% | |
D | Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
€532.29 | N/A | €53.23 | €53.23 | €106.46 | €1.60 | |
E | Studenti taħt it-18 -il sena | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
N/A | N/A | 10% Mass. €4.38 | 10% Mass. €4.38 | N/A | 0.3% Mass. €0.13 | |
F | Studenti taħt it-18 -il sena jew aktar | MLF | ||||
Paga Bażika fil-Ġimgħa | Rata Pagabbli fil-Ġimgħa | |||||
Minn | Sa | Mil-Impjegat | Minn Min Jimpjega | Total | ||
N/A | N/A | 10% Mass. €7.94 | 10% Mass. €7.94 | N/A | 0.3% Mass. €0.24 |
* Studenti li qed isegwu kors full-time ta’ studji jew istruzzjoni taħt l-Iskema ta’ Student-Worker , jew skemi oħra simili (inklużi lIskemi ta’ Taħriġ ta’ Ħiliet Estiżi, iżda esklużi l-Iskemi ta’ Student-Ħaddiem) li jinvolvu perjodi ta’ xogħol u studju distinti li
għalihom huma jirċievu remunerazzjoni.
MLF (FOND TAL-LEAVE GĦAL MATERNITA’) huwa mħallas biss minn min iħaddem