Rati ta’ Kontribuzzjonijiet tat-Tieni Klassi 2025 (Persuni li jaħdmu għalihom infushom)
Kontribuzzjonijiet tat-Tieni Klassi jitħallsu mill-persuni kollha li jiksbu dħul ta’ aktar minn €910 minn attività ekonomika u li mhumiex impjegati.
Persuni li jaħdmu għalihom infushom (Self-Occupied Persons): jiksbu dħul minn Kummerċ, Negozju, Professjoni, Vokazzjoni jew kwalunkwe attività ekonomika oħra li taqbeż l-ammont ta’ €910 fis-sena.
Persuni li jaħdmu għal rashom (Self-Employed Persons): jirċievu dħul minn kirjiet, investimenti, qligħ kapitali jew kwalunkwe dħul ieħor.
Ir-Rati għat-Tieni Klassi huma bbażati fuq il-profitt jew dħul nett annwali għas-sena ta’ qabel is-sena tal-ħlas tal-kontribuzzjoni.
Kategorija | Deskrizzjoni | |||||
SP | Din ir-rata tapplika biss għal persuni waħedhom li ma jaħdmux għalihom infushom. | |||||
Minn | Sa | Rata fil-Ġimgħa | ||||
€1,005 | €10, 840.40 | €31.27 | ||||
Ir-Rata SP tapplika biss għal persuni waħedhom li ma jaħdmux għalihom infushom. | ||||||
SA | Minn | Sa | Rata fil-Ġimgħa | Bdiewa Full Time ** | ||
€910 | €12,355.40 | €35.64 | €23.76 | |||
* €35.64 jew 15% tal-qligħ nett annwali jekk il-persuna tkun mara li taħdem għal rasha part-time, student/a full-time li j/taħdem part-time għal rasu/ha, jew pensjonant/a li j/taħdem part-time għal rasu/ha, li l-qligħ nett annwali tiegħu/tagħha ma jaqbiżx €12,355.40. | ||||||
Jekk il-persuna assigurata tagħżel li tħallas kontribuzzjoni li hija inqas minn € 35.64, kontribuzzjoni bħal din tista’, jekk il-persuna tikkwalifika għal benefiċċju jew pensjoni kontributorja, tirriżulta fil-ħlas tal-benefiċċju jew pensjoni kontributorja mnaqqsa. | ||||||
Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel: | ||||||
SB | Minn | Sa | Rata fil-Ġimgħa | Bdiewa Full Time / Priġunieri | ||
€12,355.40 | €23,500 | 15% | 10% | |||
SC | Minn | Sa | Rata fil-Ġimgħa | Bdiewa Full Time / Priġunieri | ||
€23,500 | N/A | €67.79 | €45.19 | |||
Persuni li twieldu fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara: | ||||||
SB | Minn | Sa | Rata fil-Ġimgħa | Bdiewa Full Time | ||
€12,355.40 | €28,303.36 | 15% | 10% | |||
SC | Minn | Sa | Rata fil-Ġimgħa | Bdiewa Full Time / Priġunieri | ||
€28,303.36 | N/A | €81.64 | €54.43 |
*Iż-żieda fl-ogħla rata ta’ konribuzzjoni hija relatata ma’ dħul pensjonabbli massimu garantit bħala rizultat tar-riforma tal-pensjonijiet li saret liġi bis-saħħa tal-ATT XIX tal-2006 u l-AL 336 tal-2006.
**Ir-rata mnaqqsa hija applikabbli għall-Bdiewa Full-Time kif identifikati mid-Dipartiment tal-Agrikoltura.